Harga OTR Terbaru Mobil Suzuki 2026
| NEW CARRY PU FD | 181,150,000 |
| NEW CARRY PU FD AC PS | 189,100,000 |
| NEW CARRY PU WD | 182,150,000 |
| NEW CARRY PU WD AC PS | 190,000,000 |
| APV BLIND VAN HIGH AB | 186,700,000 |
| APV GE PS MT AB | 228,200,000 |
| APV GL MT AB | 236,400,000 |
| APV GX MT AB | 250,500,000 |
| APV SGX MT AB | 253,900,000 |
| ERTIGA GA | 241,750,000 |
| ERTIGA MC GL MT | 265,350,000 |
| ERTIGA MC GL AT | 276,400,000 |
| ERTIGA MC GX MT HYBRID | 282,000,000 |
| ERTIGA MC GX AT HYBRID | 293,000,000 |
| ERTIGA CRUISE MT | 294,800,000 |
| ERTIGA CRUISE MT 2 TONE | 296,800,000 |
| ERTIGA CRUISE AT | 305,700,000 |
| ERTIGA CRUISE AT 2 TONE | 307,700,000 |
| XL7 ZETA MT | 269,900,000 |
| XL7 ZETA AT | 281,100,000 |
| XL7 BETA MT HYBRID | 292,200,000 |
| XL7 BETA AT HYBRID | 303,100,000 |
| XL 7 ALPHA MT HYBRID | 303,100,000 |
| XL 7 ALPHA MT HYBRID 2 TONE | 305,300,000 |
| XL 7 ALPHA AT HYBRID | 314,200,000 |
| XL 7 ALPHA AT HYBRID 2 TONE | 316,300,000 |
| S-PRESSO MT | 176,600,000 |
| S-PRESSO AT | 186,600,000 |
| NEW BALENO AT | 292,800,000 |
| GRAND VITARA GX AT | 421,900,000 |
| GRAND VITARA GX AT 2 TONE | 424,900,000 |
| JIMNY MT 3 DOOR | 508,350,000 |
| JIMNY AT 3 DOOR | 520,800,000 |
| JIMNY MT 3 DOOR 2 TONE | 511,650,000 |
| JIMNY AT 3 DOOR 2 TONE | 524,100,000 |
| JIMNY MT 5 DOOR | 495,000,000 |
| JIMNY AT 5 DOOR | 507,650,000 |
| JIMNY MT 2 TONE 5 DOOR | 498,350,000 |
| JIMNY AT 2 TONE 5 DOOR | 510,850,000 |
| JIMNY AT 5 DOOR – WHITE RHINO | 521,750,000 |
Ket : Harga tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
AB : AIR BAG
